
Уважаемые клиенты и партнеры!
Предлагаем приобрести высококачественные питательные среды и реактивы со скидкой 50%.
Почему снижена цена?
Данные товары имеют ограниченный срок годности. Они произведены в соответствии со стандартами и полностью сохраняют свои свойства, их можно использовать в обычном рабочем режиме. Это идеальный вариант для лабораторий с высокой загрузкой и плановыми исследованиями.
Перечень продукции, попадающей под данную акцию:
| Артикул | Наименование продукта | Срок годности (до) | Цена без скидки (₽) |
Цена со скидкой (₽) |
|---|---|---|---|---|
| Р021Е-1 | Раствор Хенкса, с фен. кр., без Mg, Ca, 500 мл, ПЭТ-тара (D горл. 38 мм), Россия (комн. t) | 12.2026 | 513,00 | 256,5 |
| Т13Е | Среда "Лимфоген" по ТУ 20.59.52-025-45171785-2021 (500 мл, Россия) (+2...+8 С) | 05.2026 | 12900,00 | 6450 |
| С781Е | Питательная среда ГибриС-8, 98 мл, ПЭТ-тара, Россия (+2..+8°С) | 05.2026 | 567,60 | 283,8 |
| С132п | Среда Игла с солями Эрла без глутамина, с HEPES, 450 мл, ПЭТ-тара, Россия (+2...+8°С) | 05.2026 | 792,00 | 396 |
| С166п | Среда Игла с солями Хэнкса, с дв. наб. вит. и аминок., без глн., 450 мл, ПЭТ-тара, Россия (+2...+8°С) | 05.2026 | 817,44 | 408,72 |
| Ф116/50х-100 | Аминокислоты незам. МЕМ, 50х, стер.,100 мл (+2...+8°С) | 05.2026 | 1500,00 | 750 |
| С650Е | Питательная среда МакКоя 5А с глюкозой 3,0 г/л, с феноловым красным, с глутамином, 500 мл евро ПЭТ, Россия (+2...+8С) | 05.2026 | 976,00 | 488 |
| Р074Е-3 | Фосфатный буфер с БСА 0,5%, ЭДТА 2мМ, без Са и Mg, pH 7.2, 500 мл, ЕВРОПЭТ-тара, Россия (+2...+8°С) | 05.2026 | 1200,00 | 600 |
| Т12Е-1 | Среда "Лимфоген" без антибиотиков 100 мл, ЕвроПЭТ, Россия (+2...+8 С) | 05.2026 | 11214,60 | 5607,3 |
| Н211 | Среда "Амниокар" по ТУ 20.59.52-017-45171785-2016, 60 мл, ПЭТ-тара, Россия (-10...-20°С) (РУ) | 04.2026 | 5676,00 | 2838 |
| С350Е-8 | Среда RPMI-1640 без фенолового красного, с НЕРЕS, бик. Na, 500 мл, Россия | 06.2026 | 2239,00 | 1119,5 |
| С450п | Среда ДМЕМ без глутамина, сод. глюкозы 1 г/л, с HEPES, 450 мл, ПЭТ-тара, Россия (+2...+8°С) | 06.2026 | 735,60 | 367,8 |
| С210/С470Е-5 | Питательная среда 199/DMEM/F-12 с глутамином, с феноловым красным, без глюкозы, 500 мл, ПЭТ-тара, Россия (+2...+8°С) | 06.2026 | 1762,20 | 881,1 |
| С130п | Питательная среда ИГЛА МЕМ жидкая с солями Эрла, без глутамина, 450 мл, ПЭТ-тара, Россия (+2...+8°С) | 06.2026 | 631,62 | 315,81 |
| С137Е | Среда Игла MEM с дв. наб. вит. и аминок.,с глн., 500 мл, ПЭТ, Россия (+2...+8С) | 06.2026 | 1085,80 | 542,9 |
| С470п-8 | Среда DMEM/F-12 без глутамина и глюкозы, 450 мл, ПЭТ-тара, Россия (+2...+8°С) | 06.2026 | 735,60 | 367,8 |
| С350Е | Среда RPMI-1640 без глутамина, с бик.Na, HEPES, 500 мл, ЕвроПЭТ, Россия (+2...+8°С) | 06.2026 | 762,30 | 381,15 |
| С425п | Среда ДМЕМ без глутамина, сод. глюкозы 1г/л, 450 мл, ПЭТ-тара, Россия (+2...+8°С) | 06.2026 | 694,98 | 347,49 |
| С166ст | Среда Игла с солями Хэнкса, с дв. наб. вит. и аминок., без глн., 450 мл, СТ-тара, Россия (+2...+8°С) | 06.2026 | 818,40 | 409,2 |
| С500-4 | Среда F-10 с глутамином, HEPES, пен.-стреп., 50мл, стекл., Россия (+2...+8°С) | 06.2026 | 247,20 | 123,6 |
| Y04501.100мг | Трансферрин человеческий, 100 мг (+2...+8°C) | 06.2026 | 3741,00 | 1870,5 |
| С181ст | Среда альфа-МЕМ без глутамина, с рибонуклеозидами и дезоксирибонуклеозидами, 450 мл, СТ-тара, Россия (+2...+8°С) | 06.2026 | 787,20 | 393,6 |
Количество каждой позиции ограничено.
Успейте заказать продукцию, пока она доступна!
Для оформления заявки на покупку акционной продукции свяжитесь с менеджером по номеру +7 (499)-450-72-44 или по почте info@paneco.ru!
Удачных покупок!

